Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Q99436
Created by
admin on Tue Apr 01 20:55:55 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:55:55 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
83F66JK9HV
Created by
admin on Tue Apr 01 20:55:55 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:55:55 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD