Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
SUB177952
Created by
admin on Mon Mar 31 20:13:01 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:13:01 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
PLOR80
Created by
admin on Mon Mar 31 20:13:01 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:13:01 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
835370K47L
Created by
admin on Mon Mar 31 20:13:01 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:13:01 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
677124-1
Created by
admin on Mon Mar 31 20:13:01 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:13:01 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Platycladus orientalis
Created by
admin on Mon Mar 31 20:13:01 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:13:01 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
4JPPV
Created by
admin on Mon Mar 31 20:13:01 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:13:01 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Thuja orientalis
Created by
admin on Mon Mar 31 20:13:01 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:13:01 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
835370K47L
Created by
admin on Mon Mar 31 20:13:01 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:13:01 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
PLATYCLADUS ORIENTALIS
Created by
admin on Mon Mar 31 20:13:01 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:13:01 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
58046
Created by
admin on Mon Mar 31 20:13:01 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:13:01 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
310211
Created by
admin on Mon Mar 31 20:13:01 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:13:01 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
WCS-378336
Created by
admin on Mon Mar 31 20:13:01 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:13:01 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
183445
Created by
admin on Mon Mar 31 20:13:01 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:13:01 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD