Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
ECPR
Created by
admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
8138AB7E8Y
Created by
admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
38NB2
Created by
admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Eclipta prostrata
Created by
admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
WCSCMP-2901074
Created by
admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Eclipta prostrata
Created by
admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
ECLIPTA PROSTRATA
Created by
admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
196226
Created by
admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
SUB78185
Created by
admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
8138AB7E8Y
Created by
admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
1360622
Created by
admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025
|
PRIMARY | RxNorm | ||
|
53719
Created by
admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
1186403-2
Created by
admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
104200
Created by
admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Eclipta prostrata
Created by
admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 19:41:14 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD