Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Code | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Classification Tree | Code System | Code | ||
|---|---|---|---|---|
|
DSLD |
3642 (Number of products:6)
Created by
admin on Mon Mar 31 20:26:51 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:26:51 GMT 2025
|
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
SUB184029
Created by
admin on Mon Mar 31 20:26:51 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:26:51 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
7Y64R856MB
Created by
admin on Mon Mar 31 20:26:51 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:26:51 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
7Y64R856MB
Created by
admin on Mon Mar 31 20:26:51 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:26:51 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
1372251
Created by
admin on Mon Mar 31 20:26:51 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:26:51 GMT 2025
|
PRIMARY | RxNorm |
SUBSTANCE RECORD