Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
7M12RQ9E88
Created by
admin on Tue Apr 01 17:17:31 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 17:17:31 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Q8NFR3
Created by
admin on Tue Apr 01 17:17:31 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 17:17:31 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD