Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Official Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Code | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
300000046268
Created by
admin on Wed Apr 02 11:33:20 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 11:33:20 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
2766131-24-0
Created by
admin on Wed Apr 02 11:33:20 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 11:33:20 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
C203138
Created by
admin on Wed Apr 02 11:33:20 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 11:33:20 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
LM-87
Created by
admin on Wed Apr 02 11:33:20 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 11:33:20 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
7DR6F86F5U
Created by
admin on Wed Apr 02 11:33:20 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 11:33:20 GMT 2025
|
PRIMARY |
| Sugar | Site Range | Site Count |
|---|---|---|
| 2'-Fluoro-Ribose | 1_8-1_11;2_2-2_5;2_7;2_10;2_14 | 11 / 58 |
| 2'-O-Methyl-Ribose | 1_1-1_7;1_12-1_36;2_1;2_6;2_8-2_9;2_11-2_13;2_15-2_22 | 47 / 58 |
| Linkage | Site Range | Site Count |
|---|---|---|
| 1_3-1_36;2_5-2_20 | 50 / 56 | |
| Sodium Phosporothioate | 1_2;2_2-2_4;2_21-2_22 | 6 / 56 |
SUBSTANCE RECORD