Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
77U9H6E11K
Created by
admin on Tue Apr 01 19:28:29 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 19:28:29 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
9004-74-4
Created by
admin on Tue Apr 01 19:28:29 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 19:28:29 GMT 2025
|
GENERIC (FAMILY) |
SUBSTANCE RECORD