Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
66J7636Z2I
Created by
admin on Wed Apr 02 20:08:45 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 20:08:45 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
1309415
Created by
admin on Wed Apr 02 20:08:45 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 20:08:45 GMT 2025
|
PRIMARY | RxNorm | ||
|
SUB35170
Created by
admin on Wed Apr 02 20:08:45 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 20:08:45 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
66J7636Z2I
Created by
admin on Wed Apr 02 20:08:45 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 20:08:45 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD