Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Code | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Classification Tree | Code System | Code | ||
|---|---|---|---|---|
|
NCI_THESAURUS |
C79688
Created by
admin on Wed Apr 02 18:45:12 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 18:45:12 GMT 2025
|
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
C72207
Created by
admin on Wed Apr 02 18:45:12 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 18:45:12 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
60T6W3867P
Created by
admin on Wed Apr 02 18:45:12 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 18:45:12 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD