Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
3SX6S
Created by
admin on Tue Apr 01 20:22:13 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:22:13 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
137026-2
Created by
admin on Tue Apr 01 20:22:13 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:22:13 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
LEERSIA HEXANDRA
Created by
admin on Tue Apr 01 20:22:13 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:22:13 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
40887
Created by
admin on Tue Apr 01 20:22:13 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:22:13 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
WCS-422089
Created by
admin on Tue Apr 01 20:22:13 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:22:13 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
LEHE
Created by
admin on Tue Apr 01 20:22:13 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:22:13 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
608CIV563H
Created by
admin on Tue Apr 01 20:22:13 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:22:13 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
21731
Created by
admin on Tue Apr 01 20:22:13 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:22:13 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
65979
Created by
admin on Tue Apr 01 20:22:13 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:22:13 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD