Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
50J4V3X4H8
Created by
admin on Mon Mar 31 20:02:18 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:02:18 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
50J4V3X4H8
Created by
admin on Mon Mar 31 20:02:18 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:02:18 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
SUB35002
Created by
admin on Mon Mar 31 20:02:18 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:02:18 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD