Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
54249-88-6
Created by
admin on Tue Apr 01 21:10:49 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 21:10:49 GMT 2025
|
GENERIC (FAMILY) | |||
|
49NQ5VN19N
Created by
admin on Tue Apr 01 21:10:49 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 21:10:49 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD