Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Code | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Code | English | ||
|
Code | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
177075-18-2
Created by
admin on Tue Apr 01 20:39:59 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:39:59 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
48IAF3FDP3
Created by
admin on Tue Apr 01 20:39:59 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:39:59 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
C2721
Created by
admin on Tue Apr 01 20:39:59 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:39:59 GMT 2025
|
PRIMARY |
| Sugar | Site Range | Site Count |
|---|---|---|
| Deoxyribose (DNA) | 1_1-1_20 | 20 / 20 |
| Linkage | Site Range | Site Count |
|---|---|---|
| Phosporothioate | 1_2-1_20 | 19 / 19 |
SUBSTANCE RECORD