Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
483O0360NZ
Created by
admin on Mon Mar 31 18:47:37 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 18:47:37 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
483O0360NZ
Created by
admin on Mon Mar 31 18:47:37 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 18:47:37 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
m2036
Created by
admin on Mon Mar 31 18:47:37 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 18:47:37 GMT 2025
|
PRIMARY | Merck Index | ||
|
SUB78348
Created by
admin on Mon Mar 31 18:47:37 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 18:47:37 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
2591405
Created by
admin on Mon Mar 31 18:47:37 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 18:47:37 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD