Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
3B9A27T9PX
Created by
admin on Wed Apr 02 12:06:00 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 12:06:00 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
P00533
Created by
admin on Wed Apr 02 12:06:00 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 12:06:00 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD