Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Official Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Code | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Code | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Code | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
C203135
Created by
admin on Wed Apr 02 13:55:51 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 13:55:51 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
39CFL75KXH
Created by
admin on Wed Apr 02 13:55:51 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 13:55:51 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
12750
Created by
admin on Wed Apr 02 13:55:51 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 13:55:51 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
2572991-83-2
Created by
admin on Wed Apr 02 13:55:51 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 13:55:51 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
300000055680
Created by
admin on Wed Apr 02 13:55:51 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 13:55:51 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
MN-204
Created by
admin on Wed Apr 02 13:55:51 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 13:55:51 GMT 2025
|
PRIMARY |
| Sugar | Site Range | Site Count |
|---|---|---|
| Deoxyribose (DNA) | 1_12;1_16;2_9;2_11 | 4 / 44 |
| 2'-O-Methyl-Ribose | 1_1;1_3-1_11;1_13;1_15;1_17-1_23;2_1-2_8;2_10;2_12-2_21 | 38 / 44 |
| 2'-Fluoro-Ribose | 1_2;1_14 | 2 / 44 |
| Linkage | Site Range | Site Count |
|---|---|---|
| Phosporothioate | 1_2-1_3;1_22-1_23;2_2-2_3;2_20-2_21 | 8 / 42 |
| Phosphate | 1_4-1_21;2_4-2_19 | 34 / 42 |
ACTIVE MOIETY