Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
2HO5091JUZ
Created by
admin on Wed Apr 02 04:44:33 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 04:44:33 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
6K57T
Created by
admin on Wed Apr 02 04:44:33 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 04:44:33 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Gibberella zeae
Created by
admin on Wed Apr 02 04:44:33 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 04:44:33 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
5128
Created by
admin on Wed Apr 02 04:44:33 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 04:44:33 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD