Details
| Stereochemistry | ACHIRAL |
| Molecular Formula | C7H9NO |
| Molecular Weight | 123.1525 |
| Optical Activity | NONE |
| Defined Stereocenters | 0 / 0 |
| E/Z Centers | 0 |
| Charge | 0 |
SHOW SMILES / InChI
SMILES
CC1=CC(O)=CC=C1N
InChI
InChIKey=QGNGOGOOPUYKMC-UHFFFAOYSA-N
InChI=1S/C7H9NO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,8H2,1H3
Approval Year
PubMed
| Title | Date | PubMed |
|---|---|---|
| From 0D dimer to 2D network-supramolecular assembly of organic derivatized polyoxometalates with remote hydroxyl via hydrogen bonding. | 2009-10-05 |
|
| Inhibition of fatty acid amide hydrolase and monoacylglycerol lipase by the anandamide uptake inhibitor VDM11: evidence that VDM11 acts as an FAAH substrate. | 2005-08 |
|
| Prediction of genotoxicity of chemical compounds by statistical learning methods. | 2005-06 |
|
| Determination of 4-amino-m-cresol and 5-amino-o-cresol by high performance liquid chromatography and fluorescence derivatization using fluorescamine. | 2004-10-29 |
|
| Determination of 4-amino-m-cresol and 5-amino-o-cresol and metabolites in human keratinocytes (HaCaT) by high-performance liquid chromatography with DAD and MS detection. | 2004-10-29 |
|
| Final report on the safety assessment of 6-Amino-m-Cresol, 6-Amino-o-Cresol, 4-Amino-m-Cresol, 5-Amino-4-Chloro-o-Cresol, 5-Amino-6-Chloro-o-Cresol, and 4-Chloro-2-Aminophenol. | 2004 |
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Official Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Brand Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Brand Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Code | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
12R07I1K8C
Created by
admin on Mon Mar 31 20:32:16 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:32:16 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
72170
Created by
admin on Mon Mar 31 20:32:16 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:32:16 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
17819
Created by
admin on Mon Mar 31 20:32:16 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:32:16 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
DTXSID2049262
Created by
admin on Mon Mar 31 20:32:16 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:32:16 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
220-621-2
Created by
admin on Mon Mar 31 20:32:16 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:32:16 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
2835-99-6
Created by
admin on Mon Mar 31 20:32:16 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:32:16 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
55546
Created by
admin on Mon Mar 31 20:32:16 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:32:16 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD