Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
374
Created by
admin on Mon Mar 31 20:36:20 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:36:20 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
0JXR8F0V1Q
Created by
admin on Mon Mar 31 20:36:20 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:36:20 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD