Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Code | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Official Name | English | ||
|
Code | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
055456JHI7
Created by
admin on Mon Mar 31 20:15:55 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:15:55 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
055456JHI7
Created by
admin on Mon Mar 31 20:15:55 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:15:55 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
SUB34019
Created by
admin on Mon Mar 31 20:15:55 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:15:55 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
304-454-3
Created by
admin on Mon Mar 31 20:15:55 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:15:55 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
1306206
Created by
admin on Mon Mar 31 20:15:55 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:15:55 GMT 2025
|
PRIMARY | RxNorm | ||
|
100000133877
Created by
admin on Mon Mar 31 20:15:55 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:15:55 GMT 2025
|
PRIMARY |
ACTIVE MOIETY