Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
0371ERS2Y8
Created by
admin on Mon Mar 31 20:11:57 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:11:57 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
767HC
Created by
admin on Mon Mar 31 20:11:57 GMT 2025 , Edited by admin on Mon Mar 31 20:11:57 GMT 2025
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD